Photovoltaik-Warmwasserbereiter-Steuergeraet: Rund um die Uhr verfuegbares Warmwasser fuer Haushalt und Gewerbe.
| Modell | LSW-K4000D-6000W PLUS |
| Anwendungsbereich | Nur für Widerstandslast über Solarenergie geeignet. Kein Anschluss von induktiven oder kapazitiven Lasten! |
| Max. Eingangsleistung (Solar) | 4000W–6000W |
| Eingangsstrom (Solar) | ≤20A |
| Spannungsbereich (Solar) | 120Vdc–420Vdc |
| MPPT-Bereich | 120Vdc–410Vdc |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99.9% |
| AC Leistung | 4000W–6000W |
| AC Nennspannung | 220Vac |
| AC Betriebsbereich | 180Vac–265Vac |
| Netzstrom (AC) | ≤30A |
| Kompatible Lasten | Nur für Heizstäbe geeignet |
| LCD Anzeige | Zeigt Temperatur, Eingangsspannung, Arbeitsmodus, WLAN/Bluetooth-Status |
| Funktionen | Temperaturregelung, WLAN, PV/Netzumschaltung |
| Schutz | Überspannung, Überstrom, Übertemperatur |
| Ausgänge | PV IN, AC OUT, WLAN, Sensoranschluss |
| Schutzklasse | IP65 |
Badenerstrasse 733 8048 Zürich / Schweiz
Haben Sie Fragen? Senden Sie uns Ihre Nachricht. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.